Drugo kolo Premijer lige u šahu za 2019 godinu muškarci/žene
Poslije izneđenja u prvom kolu i remija sa ekipom ŠK „Napredak“ Zenica u ovom kolu ŠK „Bosna“ nije dozvolila iznađenje. Tuzlak Obad Andrija se istakao remijem protiv velemastora Predraga Nikolića.
Bo. | 7 | ŠK “Bosna”, Sarajevo | Rtg | – | 5 | ŠK “Goražde”, Goražde | Rtg | 5 : 1 |
2.1 | GM | Predojevic, Borki | 2620 | – | IM | Ivic, Velimir | 2518 | ½ – ½ |
2.2 | GM | Bosiocic, Marin | 2629 | – | GM | Milanovic, Danilo | 2496 | 1 – 0 |
2.3 | GM | Kozul, Zdenko | 2575 | – | FM | Muratovic, Efim | 2384 | 1 – 0 |
2.4 | GM | Nikolic, Predrag | 2574 | – | FM | Obad, Andrija | 2290 | ½ – ½ |
2.5 | IM | Savanovic, Aleksandar | 2416 | – | CM | Obuca, Bajro | 2047 | 1 – 0 |
2.6 | FM | Maksimovic, Bojan | 2295 | – | Sadikovic, Jasmin | 2035 | 1 – 0 |
Bo. | 8 | ŠK “Šamac”, Šamac | Rtg | – | 4 | ŠK “Napredak”, Zenica | Rtg | 4½:1½ |
3.1 | IM | Arsovic, Zoran | 2393 | – | IM | Radovanovic, Nikola | 2427 | ½ – ½ |
3.2 | IM | Arsovic, Goran | 2374 | – | IM | Marjanovic, Dejan | 2389 | 1 – 0 |
3.3 | FM | Popovic, Zoran | 2279 | – | GM | Tadic, Branko | 2483 | 1 – 0 |
3.4 | FM | Pandurevic, Miro | 2221 | – | FM | Pasalic, Harun | 2304 | 0 – 1 |
3.5 | Simic, Aleksandar | 2316 | – | FM | Muratovic, Enver | 2230 | 1 – 0 | |
3.6 | Pisarevic, Goran | 2215 | – | Radic, Bojan | 2234 | 1 – 0 |
ŠK „Napredak“ je visoko poražen od ŠK „Šamac“ prvenstveno dobrom igrom Pisarevića i Šimića.
Bo. | 9 | ŠK “Široki Brijeg”, Široki Brijeg | Rtg | – | 3 | ŠK “Leotar plus”, Trebinje | Rtg | 3 : 3 |
4.1 | GM | Palac, Mladen | 2557 | – | GM | Savic, Miodrag R | 2503 | ½ – ½ |
4.2 | GM | Brkic, Ante | 2572 | – | GM | Cvitan, Ognjen | 2490 | ½ – ½ |
4.3 | IM | Bogut, Zeljko | 2403 | – | IM | Jakovljevic, Vlado | 2360 | ½ – ½ |
4.4 | Sesar, Ivan | 2149 | – | FM | Vlatkovic, Milos | 2312 | 1 – 0 | |
4.5 | Jelcic, Marko | 2120 | – | IM | Dumpor, Atif | 2279 | ½ – ½ | |
4.6 | Matijevic, Jure | 2026 | – | Maric, Bozo | 2247 | 0 – 1 |
Meč između ŠK „Široki Brijeg“ i ŠK „Leotar plus“ obilovao je velikim brojem brzih remija. Podjela bodova na kraju je objektivna.
Bo. | 1 | ŠK “Bjelašnica”, Pazarić | Rtg | – | 2 | ŠK “Napredak”, Sarajevo | Rtg | 3 : 3 |
5.1 | GM | Saric, Ibro | 2555 | – | GM | Stevic, Hrvoje | 2575 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Saric, Ante | 2542 | – | GM | Kosic, Dragan | 2479 | ½ – ½ |
5.3 | IM | Runic, Zoran | 2319 | – | GM | Dizdarevic, Emir | 2433 | ½ – ½ |
5.4 | FM | Pastar, Slaven | 2291 | – | FM | Burovic, Rijad | 2399 | 0 – 1 |
5.5 | GM | Vukic, Milan | 2406 | – | FM | Burovic, Ismet | 2337 | 1 – 0 |
5.6 | IM | Sutkovic, Damir | 2350 | – | FM | Terzic, Ilijas | 2108 | ½ – ½ |
Fide majstor Ismet Burović je izgubio i drugu partiju i to je na kraju bilo presudno da drugoplasirana ekipa sa predhosnog šampionata i u drugom kolu podijeli bodove.
Bo. | 10 | ŠK “Hrasno Busovača”, Busovača | Rtg | – | 6 | TŠK “Sloboda” | Rtg | 1 : 5 |
1.1 | GM | Martinovic, Sasa | 2564 | – | GM | Sedlak, Nikola | 2583 | ½ – ½ |
1.2 | GM | Blagojevic, Dragisa | 2493 | – | GM | Djukic, Nikola | 2547 | ½ – ½ |
1.3 | FM | Bilic, Vladimir | 2320 | – | GM | Kadric, Denis | 2550 | 0 – 1 |
1.4 | IM | Sinanovic, Muhamed | 2313 | – | GM | Stojanovic, Dalibor | 2507 | 0 – 1 |
1.5 | FM | Narancic, Vlado | 2288 | – | FM | Buljubasic, Sabahudin | 2374 | 0 – 1 |
1.6 | Jevtic, Sreten | 2243 | – | FM | Karahmetovic, Adnan | 2338 | 0 – 1 |
Domaća ekipa je slavila visoku pobjedu protiv ekipe ŠK „Hrasno Busovača“. Na prvoj ploči velemastor Martinović Saša je krenuo oštro na velemastrora Nikolu Sedlaka. Nikola je neutralisao napad protivnika i uplovio i remi poziciju. Đukić se trudio cijelo vrijeme da popravio dojam iz prvog kola ali se iskusni banovićanin, inače reprezentativac Crne Gore, uspio odbraniti. Velemastor Kadrić je ponovo od samog početka krenuo u napad sa crnim figurama ali se protivnik snašao i u komplikacijama na radost domaćina ipak bolje snašao i slavio i drugu pobjedu. Na četvrtoj ploči velemastor Dalibor Stojanović nije dozvolio izneđenje i u lijepoj partiji je nadigrao internacionalnog majstora Muhameda Sinanovića. Federalni prvak za 2018. godinu, fide majstor Sabahudin Buljubašić, koji je od prošle lige napredovao za 100 poena fide rejtinga, slavio je lijepu pobjedu.
Tabela poslije dva kola izgleda ovako:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | TŠK “Sloboda” | * | 5 | 4 | 4 | 9,0 | 0 | |||||||
2 | ŠK “Bosna”, Sarajevo | * | 3 | 5 | 3 | 8,0 | 0 | |||||||
3 | ŠK “Šamac”, Šamac | * | 3 | 4½ | 3 | 7,5 | 0 | |||||||
4 | ŠK “Široki Brijeg”, Široki Brijeg | * | 3 | 3½ | 3 | 6,5 | 0 | |||||||
5 | ŠK “Bjelašnica”, Pazarić | * | 3 | 3 | 2 | 6,0 | 0 | |||||||
ŠK “Leotar plus”, Trebinje | 3 | 3 | * | 2 | 6,0 | 0 | ||||||||
7 | ŠK “Napredak”, Sarajevo | 2½ | 3 | * | 1 | 5,5 | 0 | |||||||
8 | ŠK “Napredak”, Zenica | 3 | 1½ | * | 1 | 4,5 | 0 | |||||||
9 | ŠK “Hrasno Busovača”, Busovača | 1 | 3 | * | 1 | 4,0 | 0 | |||||||
10 | ŠK “Goražde”, Goražde | 2 | 1 | * | 0 | 3,0 | 0 |
Koliko je liga ujednačena najbolje govori da poslije dva odigrana kola samo jedna ekipa ima dvije pobjede. U trećem kolu je derbi između dvije ekipe sa najvećim prosječnim rejtongom, TŠK „Sloboda“ i ŠK „Bosna“.
U ponedeljak 10.06.2019. godine na rasporedu je treće kolo u kojem se sastaju:
- TŠK „Sloboda – ŠK „Bosna“
- ŠK „Goražde“ – ŠK „Šamac“
- ŠK „Napredak“ Ze –ŠK „Široki Brijeg“
- ŠK „Leotar plus“ – ŠK „Bjelašnica“
- ŠK „Napredak“ – Sa ŠK „Hrasno Busovača“
U ženskoj konkurenciji nije bilo većih iznađenja.
Bo. | 4 | ŠK “Trebinje”, Trebinje | Rtg | – | 3 | TŠK “Sloboda” | Rtg | 3½: ½ |
1.1 | WGM | Benderac, Ana | 2228 | – | WGM | Dimitrijevic, Aleksandra | 2190 | ½ – ½ |
1.2 | WFM | Maksimovic, Masa | 2087 | – | Siljegovic, Nadina | 1256 | 1 – 0 | |
1.3 | Popadic, Milica | 1652 | – | Demirovic, Lamija | 0 | 1 – 0 | ||
1.4 | Tomic, Jelena | 1884 | – | Babajic, Ehlimana | 1409 | 1 – 0 |
Djevojčice Tuzlanskog šahovskog kluba „Sloboda“ su pretrpjela težak poraz od objektivno boljih šahistica ŠK „Trebinje“.
Bo. | 1 | ŠK “Napredak”, Zenica | Rtg | – | 2 | ŠK “Gračanica”, Gračanica | Rtg | 4 : 0 |
2.1 | WIM | Velickovski-Nejkovic, Maja | 2138 | – | Hodzic, Elma | 0 | 1 – 0 | |
2.2 | Plivcevic, Ivana | 1857 | – | Letic, Selma | 0 | 1 – 0 | ||
2.3 | Maric, Sanja | 1715 | – | Letic, Anela | 0 | 1 – 0 | ||
2.4 | Mikic, Ivana | 1835 | – | Mulabdic, Lejla | 0 | 1 – 0 |
Šahistkinje ŠK „Gračanice“ inače djevojčice uzrasta do 14 godina skupljaju neophodno iskustvo koje će u godinama koje dolaze “naplatiti“ kvalitetnom rezultatima presjednik kluba Ahmed Ćorić inače presjednik Šahovskog saveza TK-a. Treba istaći da je njegovim angažmanom pokrenuto niz aktivnosti u kadetskom šahu TK-a.
U ponedeljak 10.06. na rasporedu je treće kolo gdje se sastaju:
Bo. | 3 | TŠK “Sloboda” | Rtg | – | 1 | ŠK “Napredak”, Zenica | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | WGM | Dimitrijevic, Aleksandra | 2190 | – | WIM | Velickovski-Nejkovic, Maja | 2138 | |
2.2 | Siljegovic, Nadina | 1256 | – | Plivcevic, Ivana | 1857 | |||
2.3 | Demirovic, Lamija | 0 | – | Maric, Sanja | 1715 | |||
2.4 | Babajic, Ehlimana | 1409 | – | Mikic, Ivana | 1835 |
Bo. | 2 | ŠK “Gračanica”, Gračanica | Rtg | – | 4 | ŠK “Trebinje”, Trebinje | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | Hodzic, Elma | 0 | – | WGM | Benderac, Ana | 2228 | ||
1.2 | Letic, Selma | 0 | – | WFM | Maksimovic, Masa | 2087 | ||
1.3 | Letic, Anela | 0 | – | Gusic, Jelena | 1311 | |||
1.4 | Jahic, Selma | 0 | – | Tomic, Jelena | 1884 |
Trećim kolom biće kompletirana ženska Premijer liga za 2019. Godinu.
Uprava TŠK “SLOBODA